<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webmaster und SEO ThaysenF &#187; Zahlen</title>
	<atom:link href="http://www.webmaster-seo.de/webmaster-seo/zahlen-statistiken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webmaster-seo.de</link>
	<description>Infos rund um Webmaster-Tipps, Suchmaschinenoptimierung (SEO), Online-Handel, Android- und iOS-Apps, IT-Themen wie Smartphones, Tablets, Notebooks</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 18:08:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Zahl des Monats &#8211; Februar 2012</title>
		<link>http://www.webmaster-seo.de/zahlen-statistiken/zahl-des-monats-februar-2012/</link>
		<comments>http://www.webmaster-seo.de/zahlen-statistiken/zahl-des-monats-februar-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 18:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster und SEO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[zahl des monats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmaster-seo.de/?p=3304</guid>
		<description><![CDATA[97.900.000 &#160; Smartphones gibt es lt. Comscore in den USA im Dezember 2011. Google Android hat einen Marktanteil von 47,3% (plus 2,5%) und Apple iOS 29,6% (plus 2,2%). Die anderen Betriebssysteme wie BlackBerry OS, Windows Mobile/Phone und Symbian haben alle Marktanteile in den USA verloren. Vergleich gegen&#252;ber September 2011. Quelle: comscore.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" alt="zahlen Zahl des Monats   Februar 2012" border="" height="100" hspace="5" src="http://www.webmaster-seo.de/wp-content/uploads/image/zahlen.jpg" title="Zahl des Monats" width="150" /></p>
<p><span style="font-size:24px;"><strong><span class="st">97.900.000 </span></strong></span><span _fck_bookmark="1" style="display: none;">&nbsp;</span><span style=""> </span>Smartphones gibt es lt. Comscore in den USA im Dezember 2011<span style="font-weight">.</span> Google Android hat einen Marktanteil von 47,3% (plus 2,5%) und Apple iOS 29,6% (plus 2,2%). Die anderen Betriebssysteme wie BlackBerry OS, Windows Mobile/Phone und Symbian haben alle Marktanteile in den USA verloren. Vergleich gegen&uuml;ber September 2011.</p>
<p><span style="font-size: 9px;">Quelle: <a href="http://www.comscore.com/ger/Press_Events/Press_Releases/2012/2/comScore_Reports_December_2011_U.S._Mobile_Subscriber_Market_Share" target="_blank" title="97,9 Mio. Smartphones in den USA" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.comscore.com/ger/Press_Events/Press_Releases/2012/2/comScore_Reports_December_2011_U.S._Mobile_Subscriber_Market_Share?referer=');"><span style="text-decoration: underline;">comscore.com</span></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmaster-seo.de/zahlen-statistiken/zahl-des-monats-februar-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahl des Monats &#8211; Januar 2012</title>
		<link>http://www.webmaster-seo.de/zahlen-statistiken/zahl-des-monats-januar-2012/</link>
		<comments>http://www.webmaster-seo.de/zahlen-statistiken/zahl-des-monats-januar-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 07:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster und SEO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[zahl des monats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmaster-seo.de/?p=3203</guid>
		<description><![CDATA[77.000.000 &#160; SMSen wurden durch das Netz der Deutschen Telekom am Silvester-Abend &#34;gejagt&#34; und 267 Millionen Telefon-Gespr&#228;che zu Silvester und im Neujahr im Netz der Telekom gef&#252;hrt. Bitkom hatte in einer Prognose vom 28.12.2011 300 Millionen SMS erwartet. Quelle: telekom.com Insgesamt nimmt lt. Senior Analyst Tero Kuittinen von M.G.I. Research das Schreiben von SMS weltweit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" alt="zahlen Zahl des Monats   Januar 2012" border="" height="100" hspace="5" src="http://www.webmaster-seo.de/wp-content/uploads/image/zahlen.jpg" title="Zahl des Monats" width="150" /></p>
<p><span style="font-size:24px;"><strong><span class="st">77.000.000 </span></strong></span><span _fck_bookmark="1" style="display: none;">&nbsp;</span><span style=""> </span>SMSen wurden durch das Netz der Deutschen Telekom am Silvester-Abend &quot;gejagt&quot;<span style=""> und 267 Millionen Telefon-Gespr&auml;che zu Silvester und im Neujahr im Netz der Telekom gef&uuml;hrt. </span><span style="font-weight">Bitkom hatte in einer Prognose vom 28.12.2011 <a href="http://www.bitkom.org/de/presse/70864_70819.aspx" target="_blank" title="300 Mio. SMS Silvester 2011" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.bitkom.org/de/presse/70864_70819.aspx?referer=');">300 Millionen SMS</a> erwartet.<br />
	</span></p>
<p><span style="font-size: 9px;">Quelle: <a href="http://www.telekom.com/konzern/98500" target="_blank" title="68 Mio. SMS" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.telekom.com/konzern/98500?referer=');"><span style="text-decoration: underline;">telekom.com</span></a></span></p>
<p>Insgesamt nimmt lt. Senior Analyst Tero Kuittinen von M.G.I. Research das Schreiben von SMS weltweit ab.</p>
<p><span style="font-size:9px;">Quelle: <a href="http://www.telekom-presse.at/Das_Schreiben_von_Kurznachrichten_nimmt_ab.id.18115.htm" target="_blank" title="SMS nehmen ab" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.telekom-presse.at/Das_Schreiben_von_Kurznachrichten_nimmt_ab.id.18115.htm?referer=');">telekom-presse.at</a><br />
	</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmaster-seo.de/zahlen-statistiken/zahl-des-monats-januar-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahl des Monats &#8211; Dezember 2011</title>
		<link>http://www.webmaster-seo.de/zahlen-statistiken/zahl-des-monats-dezember-2011/</link>
		<comments>http://www.webmaster-seo.de/zahlen-statistiken/zahl-des-monats-dezember-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 13:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster und SEO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[zahl des monats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmaster-seo.de/?p=3113</guid>
		<description><![CDATA[1.000.000.000 &#160; Nachrichten pro Tag werden &#252;ber die App WhatsApp versendet. In den App Stores wie Android Market oder iTunes ist WhatsApp auch schon seit Monaten immer unter den TOP 10 verzeichnet. Das Startup Unternehmen hat derzeit 20 Mitarbeiter (17 Entwickler und 3 Supporter). Also keine Presse- und Marketingabteilung. Mehr Infos findest du auf netzwertig.com. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" alt="zahlen Zahl des Monats   Dezember 2011" border="" height="100" hspace="5" src="http://www.webmaster-seo.de/wp-content/uploads/image/zahlen.jpg" title="Zahl des Monats" width="150" /></p>
<p><span style="font-size:24px;"><strong><span class="st">1.000.000.000 </span></strong></span><span _fck_bookmark="1" style="display: none;">&nbsp;</span><span style=""> </span>Nachrichten pro Tag werden &uuml;ber die App WhatsApp versendet<span style="font-weight">. In den App Stores wie Android Market oder iTunes ist WhatsApp auch schon seit Monaten immer unter den TOP 10 verzeichnet. Das Startup Unternehmen hat derzeit 20 Mitarbeiter (17 Entwickler und 3 Supporter). Also keine Presse- und Marketingabteilung. Mehr Infos findest du auf netzwertig.com.<br />
	</span></p>
<p><span style="font-size: 9px;">Quelle: <a href="http://netzwertig.com/2011/12/02/whatsapp-das-andere-soziale-netzwerk/" target="_blank" title="WhatsApp Nachrichten" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/netzwertig.com/2011/12/02/whatsapp-das-andere-soziale-netzwerk/?referer=');"><span style="text-decoration: underline;">netzwertig.com</span></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmaster-seo.de/zahlen-statistiken/zahl-des-monats-dezember-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahl des Monats &#8211; November 2011</title>
		<link>http://www.webmaster-seo.de/zahlen-statistiken/zahl-des-monats-november-2011/</link>
		<comments>http://www.webmaster-seo.de/zahlen-statistiken/zahl-des-monats-november-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 10:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster und SEO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[zahl des monats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmaster-seo.de/?p=3055</guid>
		<description><![CDATA[0,20% &#160; Marktanteil hat Windows Mobile im Oktober 2011 in Deutschland. In den USA hat Windows Mobile beachtliche 7% Marktanteile. Die Marktanteile iOS und Android sind in Deutschland und USA auch sehr gegens&#228;tzlich. In Deutschland hat Android hier einen Marktanteil von gerade Mal 19%, w&#228;hrend Android in den USA das mobile Betriebssystem iOS von Apple [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" alt="zahlen Zahl des Monats   November 2011" border="" height="100" hspace="5" src="http://www.webmaster-seo.de/wp-content/uploads/image/zahlen.jpg" title="Zahl des Monats" width="150" /></p>
<p><span style="font-size:24px;"><strong><span class="st">0,20% </span></strong></span><span _fck_bookmark="1" style="display: none;">&nbsp;</span><span style=""> </span>Marktanteil hat Windows Mobile im Oktober 2011 in Deutschland<span style="font-weight">. In den USA hat Windows Mobile beachtliche 7% Marktanteile. Die Marktanteile iOS und Android sind in Deutschland und USA auch sehr gegens&auml;tzlich. In Deutschland hat Android hier einen Marktanteil von gerade Mal 19%, w&auml;hrend Android in den USA das mobile Betriebssystem iOS von Apple &uuml;berholt hat. Hier hat Android einen Marktanteil von 43%. <br />
	</span></p>
<p><span style="font-size: 9px;">Quelle: <a href="http://www.pcwelt.de/news/Mobile-Betriebssysteme-iOS-vs-Android-die-Marktanteile-im-Oktober-3858304.html" target="_blank" title="Marktanteil mobile Betriebssysteme" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.pcwelt.de/news/Mobile-Betriebssysteme-iOS-vs-Android-die-Marktanteile-im-Oktober-3858304.html?referer=');"><span style="text-decoration: underline;">pcwelt.de</span></a></span><a href="http://mobile360.de/android-marktanteil-steigt-auf-43-prozent-38990.html" target="_blank" title="Mobile Betriebssysteme USA 2011" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/mobile360.de/android-marktanteil-steigt-auf-43-prozent-38990.html?referer=');"><span style="font-size: 9px;"><span style="text-decoration: underline;">, mobile360.de</span></span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmaster-seo.de/zahlen-statistiken/zahl-des-monats-november-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahl des Monats &#8211; Oktober 2011</title>
		<link>http://www.webmaster-seo.de/zahlen-statistiken/zahl-des-monats-oktober-2011/</link>
		<comments>http://www.webmaster-seo.de/zahlen-statistiken/zahl-des-monats-oktober-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 06:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster und SEO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[zahl des monats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmaster-seo.de/?p=3012</guid>
		<description><![CDATA[14.000.000.000&#160; Apps wurden seit November 2008 auf Smartphones von den Apple iPhone Nutzern heruntergeladen. Beim iPhone und BlackBerry haben &#252;ber 70% der Nutzer kostenpflichtige Apps heruntergeladen, bei Android Smartphones ist der &#252;berwiegende Teil, 60%, kostenlose Apps. Quelle: mobilemetrics.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" alt="zahlen Zahl des Monats   Oktober 2011" border="" height="100" hspace="5" src="http://www.webmaster-seo.de/wp-content/uploads/image/zahlen.jpg" title="Zahl des Monats" width="150" /></p>
<p><span style="font-size:24px;"><strong><span class="st">14.000.000.000</span></strong></span><span _fck_bookmark="1" style="display: none;">&nbsp;</span><span style=""> </span>Apps wurden seit November 2008 auf Smartphones von den Apple iPhone Nutzern heruntergeladen<span style="font-weight">. Beim iPhone und BlackBerry haben &uuml;ber 70% der Nutzer kostenpflichtige Apps heruntergeladen, bei Android Smartphones ist der &uuml;berwiegende Teil, 60%, kostenlose Apps.<br />
	</span></p>
<p><span style="font-size: 9px;">Quelle: <a href="http://mobilemetrics.de/2011/09/26/infografik-app-store-wars/" target="_blank" title="14 Milliarden Apple iPhone Apps" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/mobilemetrics.de/2011/09/26/infografik-app-store-wars/?referer=');">mobilemetrics.de</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmaster-seo.de/zahlen-statistiken/zahl-des-monats-oktober-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahl des Monats &#8211; September 2011</title>
		<link>http://www.webmaster-seo.de/zahlen-statistiken/zahl-des-monats-september-2011/</link>
		<comments>http://www.webmaster-seo.de/zahlen-statistiken/zahl-des-monats-september-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 14:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster und SEO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[zahl des monats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmaster-seo.de/?p=2954</guid>
		<description><![CDATA[97%&#160; aller Smartphones werden laut dem Marktforschungsunternehmen ABI Research in 2016 ein Touchscreen-Display haben. Stand heute liegt der Marktanteil aller Touchscreen-Display Smartphones bei 75%. Quelle: abiresearch.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" alt="zahlen Zahl des Monats   September 2011" border="" height="100" hspace="5" src="http://www.webmaster-seo.de/wp-content/uploads/image/zahlen.jpg" title="Zahl des Monats" width="150" /></p>
<p><span style="font-size:24px;"><strong><span class="st">97%</span></strong></span><span _fck_bookmark="1" style="display: none;">&nbsp;</span><span style=""> </span>aller Smartphones werden laut dem Marktforschungsunternehmen ABI Research in 2016 ein Touchscreen-Display haben<span style="font-weight">. Stand heute liegt der Marktanteil aller Touchscreen-Display Smartphones bei 75%.<br />
	</span></p>
<p><span style="font-size: 9px;">Quelle: <a href="https://www.abiresearch.com/press/3764-97%25+of+All+Smartphones+Will+Have+Touchscreens+by+2016" target="_blank" title="97 Prozent Smartphones mit Touchscreen" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.abiresearch.com/press/3764-97_25+of+All+Smartphones+Will+Have+Touchscreens+by+2016?referer=');">abiresearch.com</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmaster-seo.de/zahlen-statistiken/zahl-des-monats-september-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahl des Monat &#8211; August 2011</title>
		<link>http://www.webmaster-seo.de/zahlen-statistiken/zahl-des-monat-august-2011/</link>
		<comments>http://www.webmaster-seo.de/zahlen-statistiken/zahl-des-monat-august-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 09:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster und SEO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[zahl des monats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmaster-seo.de/?p=2862</guid>
		<description><![CDATA[110.000.000&#160; kostenpflichtige Apps wurden 2010 in Deutschland heruntergeladen. Quelle: bitkom.org]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" alt="zahlen Zahl des Monat   August 2011" border="" height="100" hspace="5" src="http://www.webmaster-seo.de/wp-content/uploads/image/zahlen.jpg" title="Zahl des Monats" width="150" /></p>
<p><span style="font-size:24px;"><strong><span class="st">110.000.000</span></strong></span><span _fck_bookmark="1" style="display: none;">&nbsp;</span><span style=""> </span>kostenpflichtige Apps wurden 2010 in Deutschland heruntergeladen<span style="font-weight">.</span></p>
<p><span style="font-size: 9px;">Quelle: <a href="http://www.bitkom.org/de/markt_statistik/64022_68912.aspx" target="_blank" title="110 Mio. kostenpflichtige Apps" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.bitkom.org/de/markt_statistik/64022_68912.aspx?referer=');">bitkom.org</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmaster-seo.de/zahlen-statistiken/zahl-des-monat-august-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahl des Monats &#8211; Juli 2011</title>
		<link>http://www.webmaster-seo.de/zahlen-statistiken/zahl-des-monats-juli-2011/</link>
		<comments>http://www.webmaster-seo.de/zahlen-statistiken/zahl-des-monats-juli-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 20:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster und SEO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[zahl des monats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmaster-seo.de/?p=2843</guid>
		<description><![CDATA[1.800.000.000.000.000.000.000&#160; Byte bzw. 1,8 Zettabyte (ZB) an Datenvolumen hat die Weltbev&#246;lkerung im Jahr 2011 produziert. Dieses w&#252;rde 27.000 Jahre twittern Nonstop z. B. entsprechen. Quelle: t3n.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" alt="zahlen Zahl des Monats   Juli 2011" border="" height="100" hspace="5" src="http://www.webmaster-seo.de/wp-content/uploads/image/zahlen.jpg" title="Zahl des Monats" width="150" /></p>
<p><span style="font-size:24px;"><strong><span class="st">1.800.000.000.000.000.000.000</span></strong></span><span _fck_bookmark="1" style="display: none;">&nbsp;</span><span style="font-weight"> Byte bzw. 1,8 Zettabyte (ZB) an Datenvolumen hat die Weltbev&ouml;lkerung im Jahr 2011 produziert. Dieses w&uuml;rde 27.000 Jahre twittern Nonstop z. B. entsprechen.</span></p>
<p><span style="font-size: 9px;">Quelle: <a href="http://t3n.de/news/infografik-viele-daten-produziert-welt-2011-317261/" target="_blank" title="Datenvolumen 2011" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/t3n.de/news/infografik-viele-daten-produziert-welt-2011-317261/?referer=');">t3n.de</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmaster-seo.de/zahlen-statistiken/zahl-des-monats-juli-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahl des Monats &#8211; Juni 2011</title>
		<link>http://www.webmaster-seo.de/zahlen-statistiken/zahl-des-monats-juni-2011/</link>
		<comments>http://www.webmaster-seo.de/zahlen-statistiken/zahl-des-monats-juni-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 07:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster und SEO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[zahl des monats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmaster-seo.de/?p=2818</guid>
		<description><![CDATA[41.300.000.000 SMS wurden in 2010 in Deutschland verschickt. Das ist neuer Rekord. Jeder Handybesitzer hat somit im Durchschnitt 700 SMS im Jahr versendet. Quelle: t3n.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" alt="zahlen Zahl des Monats   Juni 2011" border="" height="100" hspace="5" src="http://www.webmaster-seo.de/wp-content/uploads/image/zahlen.jpg" title="Zahl des Monats" width="150" /></p>
<p><span style="font-size: 24px;"><strong>41.300.000.000</strong></span><span style="font-weight: bold;"> </span>SMS wurden in 2010 in Deutschland verschickt. Das ist neuer Rekord. Jeder Handybesitzer hat somit im Durchschnitt 700 SMS im Jahr versendet.</p>
<p><span style="font-size: 9px;">Quelle: <a href="http://t3n.de/news/neuer-rekord-41300000000-sms-verschickt-310168/" target="_blank" title="SMS-Versand 2010" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/t3n.de/news/neuer-rekord-41300000000-sms-verschickt-310168/?referer=');">t3n.de</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmaster-seo.de/zahlen-statistiken/zahl-des-monats-juni-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahl des Monats &#8211; Mai 2011</title>
		<link>http://www.webmaster-seo.de/zahlen-statistiken/zahl-des-monats-mai-2011/</link>
		<comments>http://www.webmaster-seo.de/zahlen-statistiken/zahl-des-monats-mai-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 06:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster und SEO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[zahl des monats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmaster-seo.de/?p=2799</guid>
		<description><![CDATA[22 Mio. Facebook-Fans. Damit hat Michael Jackson unter den Promis die meisten Verbindungen bei Facebook. Auf Platz 2 folgt dann Lady GaGa mit 21 Mio. Facebook-Fans. Quelle: bild.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" alt="zahlen Zahl des Monats   Mai 2011" border="" height="100" hspace="5" src="http://www.webmaster-seo.de/wp-content/uploads/image/zahlen.jpg" title="Zahl des Monats" width="150" /></p>
<p><span style="font-size: 24px;"><strong>22 Mio.</strong></span><span style="font-weight: bold;"> </span>Facebook-Fans. Damit hat Michael Jackson unter den Promis die meisten Verbindungen bei Facebook. Auf Platz 2 folgt dann Lady GaGa mit 21 Mio. Facebook-Fans.</p>
<p><span style="font-size: 9px;">Quelle: <a href="http://www.bild.de/digital/internet/internet/lady-gaga-kutcher-smith-obama-millionen-freunde-auf-facebook-14422228.bild.html" target="_blank" title="Facebook-Fans bei den Promis" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.bild.de/digital/internet/internet/lady-gaga-kutcher-smith-obama-millionen-freunde-auf-facebook-14422228.bild.html?referer=');">bild.de</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmaster-seo.de/zahlen-statistiken/zahl-des-monats-mai-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

