Welche E-Commerce Features Online-Einkäufer in Shops für am wichtigsten halten
| Feature | Anteil der Befragten |
| Nutzerbewertungen | 44 Prozent |
| Preisvergleiche | 15 Prozent |
| Richtlinien zum Datenschutz | 11 Prozent |
| Produktübersichten | 4,2 Prozent |
| (Quelle: Bazaar Voice) | |
Was Internetnutzer als erstes in einem Online-Shop machen
| Aktion | Anteil der Befragten |
| Ein bestimmtes Produkt suchen | 27 Prozent |
| Kategorie aus der Navigation anklicken | 23 Prozent |
| Sonderangebote suchen | 16 Prozent |
| Kategorie über Suchmaske suchen | 16 Prozent |
| Ohne konkretes Produktinteresse stöbern | 11 Prozent |
| Nach Lieblingsmarken suchen | 5 Prozent |
| Sonstiges | 2 Prozent |
| (Quelle: MarketingSherpa) | |
Ähnliche Beiträge:
- Zahl des Monats – Januar 2011
- Der geheime Google-Code
- INTERNETHANDEL: Lukrative Marktlücken im E-Commerce
- Videotelefonie mit Skype und iPhone
- Internethandel: Mit Facebook Geld verdienen
