| 1 | ebay* | 46,5% |
| 2 | Amazon | 30,4% |
| 3 | Quelle | 19,0% |
| 4 | Ciao! | 14,7% |
| 5 | Neckermann | 14,7% |
| 6 | Tchibo | 13,8% |
| 7 | Otto | 9,5% |
| 8 | preisvergleich.de | 7,9% |
| 9 | Kijiji | 7,4% |
| 10 | Idealo | 7,1% |
*Besucheranteil in Deutschland; Quelle: Nielsen Online, Juli 2008
Ähnliche Beiträge:
- INTERNETHANDEL: Existenzgründung im Online-Handel
- INTERNETHANDEL: Rechtssicher handeln und Abmahnungen vermeiden
- Zahl des Monats – November 2011
- DropShipping mit ebay
- Erfahrungsbericht Groupon und Epad 7 Zoll Angebot
